Кошторис на 2020 рік
КОШТОРИС витрат і доходів |
||||
ГО СТ “ДЕЛЬТА” | ||||
на 2020 рік | ||||
1. Доходи | ||||
№ статті |
Найменування статті доходів |
Всього соток | Чл. Внесок за 1 сотку |
РАЗОМ Сума, грн. |
1 | Членський внесок | 10574 | 262.69 | 2,777,695 |
2. Витрати | ||||
№ статті |
Найменування статті витрат |
Розрахунок | РАЗОМ по статтях витрат |
|
2.1. | Ремонт та благоустрій доріг | 100,000 | ||
2.2. | Будівництво пішохідної доріжки по вул.Центральна від 7 до 6 лінії | 120,000 | ||
2.3. | Вивіз сміття | 3600 | 91 | 327,600 |
2.4. | Витрати на оплату податків | 225,805 | ||
2.4.1. | Земельный податок на землі загального користування |
11,305 | ||
2.4.2. | Нарахування на з/плату | ФОП 975 000 х 22% | 214,500 | |
2.5. | Витрати на з/плату штатного персоналу | 975,000 | ||
№ п/п | Найменування посади | К-сть одиниць | Зарплата “на руки” в місяць | Всього в рік |
1 | Голова Правління | 1 | 8050 | 120,000 |
2 | Бухгалтер | 1 | 7245 | 108,000 |
3 | Касир | 1 | 4830 | 72,000 |
4 | Енергетик дільниці | 1 | 7245 | 108,000 |
5 | Електромонтер з експлуатації розподільних мереж | 2 | 5232.5 | 156,000 |
6 | Контролер енергонагляду | 1 | 4830 | 72,000 |
7 | Тракторист | 0.5 | 2616.25 | 39,000 |
8 | Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 2 | 5232.5 | 156,000 |
9 | Контролер водопровідного господарства | 1 | 4830 | 72,000 |
10 | Прибиральник території | 1 | 4830 | 72,000 |
2.6. | Витрати на сміттєві контейнери | 15,000 | ||
2.6.1. | Ремонт контейнерів під сміття | 5,000 | ||
2.6.2. | Бетонування майданчиків під сміттєві контейнери | 2 шт. 5000 грн. | 10,000 | |
2.7. | Витрати на благоустрій території та поточний ремонт адмін. будівель і споруд, у т.ч.: | 23,650 | ||
2.7.1. | Витрати на утримання парку в Зміїній балці | 3,650 | ||
2.7.2. | Придбання інвентарю і будматеріалів для благоустрою і озеленення території загального користування | 20,000 | ||
2.8. | Утримання офісу (майстерня, вода, електропостачання) | 30,000 | ||
2.9. | Утримання електрогосподарства в т.ч.: | 305,000 | ||
2.9.1. | Оплата використаної електроенергії по вуличному освітленню |
45,000 | ||
2.9.2. | Вуличне освітлення: Ремкомплекти на ліхтарі |
5,000 | ||
2.9.3. | Планові ревізії, контроль, перепломбування ТП інспекцією Обленерго | 10,000 | ||
2.9.4. | Утримання електрогенератора | 3,000 | ||
2.9.5. | Придбання СІП-проводів та комплектуючих | 300 м по 100.00 | 30,000 | |
2.9.6. | Придбання обладнання для дистанційної передачі даних з вузлів обліку на сервер АТ “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО” | 5 ТП по 10 000 грн. | 50,000 | |
2.9.7. | Обслуговування ліній ВЛ 0,4 кВ: 1. Розхідний монтажний матеріал (провода, саморізи, гофра, інш.) 2. Розхідне монтажне знаряддя (окуляри, рукавиці, сумка, інш.) |
1. 5 000 грн.2. 2 000 грн. |
7,000 | |
2.9.8. | Обслуговування та модернізація ТП: 1. Ремонт корпусів КТП та прилеглої території 2. Ревізія вузлів (наконечники, гільзи та ін.) 3. Придбання обладнання для 2 ТП (лінії відхідні) 4. Прилади обліку якості електроенергії для 2 ТП 5. Придбання трансформаторного масла |
1. 3 КТП по 3 000 грн. 2. 1 000 грн. 3. 6 лічильників по 2 000грн. 10 автоматів по 3 500 грн. Допоміжний матеріал 2 400 грн. 4. 14 шт. по 400 грн. = 5 600 грн. 5. 100 л по 60 грн. = 6 000 грн. |
71,000 | |
2.9.8. | Оренда спецтехніки | 5,000 | ||
2.9.9. | Навчання та допуск до проведення робіт | 3 особи по 2 000 грн. | 6,000 | |
2.9.10. | Діелектричний інструмент, засоби захисту | 4 комл. По 1000 грн. | 4,000 | |
2.9.11. | Драбина для електромонтерів | 1шт висувна триколінна від 8 м. | 10,000 | |
2.9.12. | Лази монтерські ремені на лази |
1 пара по 3000 грн. 1 комплект по 500 грн. |
3,500 | |
2.9.13. | Паяльна станція | 2,500 | ||
2.9.13. | Придабання антимагнітної стрічки для електролічильників | 200#1096;т по 15,00 грн | 3,000 | |
2.9.14. | Заміна електроопорних стовпів | 2шт по 25000грн | 50,000 | |
2.10. | Утримання водопроводу | 105,000 | ||
2.10.1. | Поточний ремонт, технічне обслуговування та аварійні роботи на магістральній трубі та вуличних водопроводах | 20,000 | ||
2.10.2. | Закупка інструменту для робіт на водопроводі | 10,000 | ||
2.10.3. | Виконання робіт з будівництва 2 колодязів: 11 та 6 Степова | 45,000 | ||
2.10.4. | Придбання вуличних лічильників води | 5 шт по 6000грн | 30,000 | |
2.10.5. | Придабання антимагнітної стрічки для лічильників води | 200шт по 10,00 грн | 2,000 | |
2.11. | Транспортні витрати | 56,040 | ||
2.11.1. | Технічне обслуговування та експлуатація а/м “Москвич” | пмм 3л х 22раб.дня х12 місяців х 30,00грн. Поточний ремонт 5000.00 грн. |
28,760 | |
2.11.2. | Технічне обслуговування та експлуатація трактора колісного МТЗ-80 | Поточний ремонт 10000 грн. ПММ 1 раз на місяць по 4 години х 12л х12 місяців х 30грн. |
27,280 | |
2.11.3. | Придбання велосипедів | 3 шт по 3500.00 грн | 10,500 | |
2.12. | Витрати на проведення загальних зборів уповноважених представників |
6,000 | ||
2.13. | Господарські витрати (зв’язок, поштові витрати, виготовлення членських книжок, канцтовари, послуги банку, ремонт комп’ютерної техніки і витратних матеріалів, обслуговування сайту і т.д.) |
35,000 | ||
2.14. | Юридичні послуги | 36,000 | ||
2.15. | Програмне супроводження та доробка комплексної автоматизованої системи прийому платежів | 36,600 | ||
2.16. | Охорона порядку | 360,000 | ||
2.17. | Охорона праці | 21,000 | ||
2.17.1. | Витрати на охорону праці згідно ст.19 ЗУ “Про охорону праці” | 5,000 | ||
2.17.2. | Передрейсові та післярейсові медогляди спецперсоналу | 16,000 | ||
РАЗОМ витрат від господарської діяльності | 2,777,695 | |||
Членський внесок на 2020 рік за 6 соток | 1576.15 | грн. | ||